| Tomat | 
						TO 2085 | 
						05/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Sumanah | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Melon | 
						KMA003 | 
						06/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Kusumahadi | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Rawit | 
						YSCR388 | 
						07/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Unggul Sejati | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						YSKE673 | 
						08/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Unggul Sejati | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						YSTA073 | 
						09/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Unggul Sejati | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						SE 552 | 
						10/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Buncis | 
						BU 192 | 
						11/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Buncis | 
						BU 250 | 
						12/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						KE 441 | 
						13/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Paria | 
						PA 939 | 
						14/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2023 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bawang Merah | 
						BM 9008 | 
						15/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT East West Seed Indonesia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						To 3342 | 
						16/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Hibrida Jaya Unggul | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kangkung | 
						JS KA 02 | 
						17/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Hibrida Jaya Unggul | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kangkung | 
						JS KA 01 | 
						18/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Hibrida Jaya Unggul | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sawi Sendok/Pak Choi | 
						PC 106 | 
						19/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Agrosid Manunggal Sentosa | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Durian | 
						Lingsing | 
						20/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Melon | 
						KMA004 | 
						21/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Kusumahadi | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sukun | 
						Tengah-Tengah | 
						22/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Bupati Maluku Tengah | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Durian | 
						Klamunod | 
						23/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Bupati Bangka Barat | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Pulut Manis | 
						19ES101 | 
						24/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT BISI International, Tbk | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Pulut Manis | 
						PS12 | 
						25/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV Danau Tondano Seed Expert | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Pulut Manis | 
						WS12 | 
						26/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV Danau Tondano Seed Expert | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Manis | 
						YS12 | 
						27/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV Danau Tondano Seed Expert | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						Tenuda | 
						28/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Tunas Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						Tenusa | 
						29/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Tunas Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						SK 65 | 
						30/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Wira Agro Nusantara Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Anggur | 
						Janetes SP1 | 
						31/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Keriting | 
						Tiara Redchill 01 | 
						32/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Tiara Buana Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kentang | 
						BISI PO 01 | 
						33/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT BISI International, Tbk | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						BAS TR 2L41 | 
						34/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV. Satya Agro Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						BAS TN B552 | 
						35/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV. Satya Agro Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						BAS SM 3389 | 
						36/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV. Satya Agro Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Lobak | 
						Snow Top | 
						37/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Winon International | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						Summer Joy | 
						38/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Winon International | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						BAS TM 2217 | 
						39/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV. Satya Agro Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Keriting | 
						BAS CK 1193 | 
						40/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						CV. Satya Agro Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						DDG SE 5758 | 
						41/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT. Dewa Danu Group | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Hias | 
						CR 21596 | 
						42/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT East West Seed Indonesia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Melon | 
						Kirani | 
						43/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Tunas Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Keriting | 
						Casabe | 
						44/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Tunas Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						MRPA 01 | 
						45/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Raja Pilar Agrotama | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Buncis | 
						BISI BC 08 | 
						46/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT BISI International, Tbk | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Manis | 
						RS 8 | 
						47/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Royal Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Keriting | 
						CK ASA 2236 | 
						48/Kpts/PV.240/D/I/2023 | 
						2023 | 
						PT Aditya Sentana Agro | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sawo | 
						Sabad | 
						73/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Panjang | 
						JS KCP 01 | 
						74/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						PT Hibrida Jaya Unggul | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						TO 3127 | 
						75/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						PT Hibrida Jaya Unggul | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bawang Putih | 
						Berkah | 
						76/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						CV Multi Global Agrindo | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						Mini Owi A | 
						77/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						PT Koreana Seed Indonesia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						Mini Owi B | 
						78/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						PT Koreana Seed Indonesia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Besar | 
						Biocarning Agrihorti | 
						79/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						BB Biogen | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Durian | 
						Ukir | 
						80/Kpts/PV.240/D/II/2023 | 
						2023 | 
						Bupati Katingan | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						MR Hijau | 
						95/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						CV Triasputra Agro Maju Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						Melviano | 
						96/Kpts/PV.240/ D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Primadona Kencana | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						Muthia | 
						97/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Primadona Kencana | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						Rumpun | 
						98/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Primadona Kencana | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						Pujor | 
						99 /Kpts/PV.240/0/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Primadona Kencana | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						Elip | 
						100/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Benih Primadona Kencana | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Rawit | 
						Fiera IPB | 
						101/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bunga Matahari | 
						Helina IPB | 
						102/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						Fakultas Pertanian- IPB | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Slada | 
						HLE 4702 | 
						103/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Alam Semesta Agro | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kangkung | 
						HKK 02 | 
						104/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Alam Semesta Agro | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kubis | 
						Kubisa | 
						105/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Tunas Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kubis | 
						Kubida | 
						106/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Tunas Agro Persada | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sawi Sendok/Pak Choi | 
						PC HFQC003 | 
						107/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT East West Seed Indonesia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						TO 3918 | 
						108/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						CV Nusa Heulang | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Koro | 
						KRO 1 | 
						109/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						PT Wira Agro Nusantara Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jahe | 
						Menanjak | 
						110/Kpts/PV.240/D/III/2023 | 
						2023 | 
						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Rawit | 
						Tiung Tanjung | 
						140/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						Bupati Tabalong | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Dracaena | 
						Sukabumi Suka Suji | 
						141/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Rawit | 
						CRPT 20 | 
						142/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						Sumanah | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Paria | 
						BGA ASA 034 | 
						143/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						PT Aditya Sentana Agro | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Blewah | 
						BLW ASA 1468 | 
						144/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						PT Aditya Sentana Agro | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						SK 68 | 
						145/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						PT Wira Agro Nusantara Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						Suri TSK01 | 
						146/Kpts/PV.240/D/IV/2023 | 
						2023 | 
						CV Triasputra Agro Maju Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bayam | 
						BBW 24 | 
						156/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Mahatani Pertiwi Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bayam | 
						BHW 175 | 
						157/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Mahatani Pertiwi Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bayam | 
						BMW 79 | 
						158/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Mahatani Pertiwi Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kangkung | 
						KKW 66 | 
						159/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Mahatani Pertiwi Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sawi Sendok/Pak Choi | 
						SSW 19 | 
						160/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Mahatani Pertiwi Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						TRW 704 | 
						161/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Mahatani Pertiwi Sejahtera | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kubis Bunga | 
						BK 395 | 
						162/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Agrosid Manunggal Sentosa | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jengkol | 
						Sigodang Kuniang | 
						163/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sijunjung | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| SAWI | 
						CB 255 | 
						164/Kpts/PV.240/D/V/2023 | 
						2023 | 
						PT Agrosid Manunggal Sentosa | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Pepaya | 
						CP 850 | 
						446/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sawo | 
						Sai Wawai | 
						447/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						Pemerintah Daerah Provinsi Lampung | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Besar | 
						Biocalya Agrihorti | 
						448/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Besar | 
						Biocavita Agrihorti | 
						449/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jengkol | 
						Lembah Kuali | 
						450/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						Pemerintah Kabupaten Aceh jaya | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Pisang | 
						Gapi Merah | 
						451/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						Pemprov Gorontalo | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Anggrek hutan Phalaenopsis | 
						Puspita Devi Agrihorti | 
						452/Kpts/PV.240/D/XII/2022 | 
						2022 | 
						Balai Penelitian Tanaman Hias | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Anggrek Oncidium | 
						Smita Agrihorti | 
						03/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						Balai Penelitian Tanaman Hias | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Manis | 
						JMRPA 01 | 
						04/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						PT Raja Pilar Agrotama | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						TO 3122 | 
						05/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						PT Hibrida Jaya Unggul | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Duku | 
						Kalikajar | 
						06/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						Pemda Kabupaten Purbalingga | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kemangi | 
						YSKM007 | 
						07/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						PT Benih Unggul Sejati | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Nenas | 
						Mahkota Siak | 
						08/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						Dinas Pertanian Kabupaten Siak | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Alpukat | 
						Siger Mas | 
						09/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						Pemerinta Daerah Kabupaten Lampung Timur | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Melon | 
						ML 329 | 
						10/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						Supri Hertanto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Marigold | 
						Krista | 
						11/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						PT Agri Makmur Pertiwi | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Anyelir | 
						Lova | 
						12/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						PT Agri Makmur Pertiwi | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kubis | 
						Green Gem | 
						13/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						PT Winon International | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Alpukat | 
						D500 | 
						14/Kpts/PV.240/D/I/2022 | 
						2022 | 
						Dinas Pertanian Prov Jawa Barat | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Bayam | 
						SP 9 | 
						27/Kpts/PV.240/D/II/2022 | 
						2022 | 
						PT Agrosid Manunggal Sentosa | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Panjang | 
						ENNO 1464 | 
						28/Kpts/PV.240/D/II/2022 | 
						2022 | 
						CV Enno Corporation | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kacang Buncis | 
						ENNO 1466 | 
						29/Kpts/PV.240/D/II/2022 | 
						2022 | 
						CV Enno Corporation | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Anggrek hutan Paphilopedilum | 
						Laksmi Agrihorti | 
						30/Kpts/PV.240/D/II/2022 | 
						2022 | 
						Balai Penelitian Tanaman Hias | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Anggrek hutan Dendrobium | 
						Syafrina Bum Agrihorti | 
						31/Kpts/PV.240/D/II/2022 | 
						2022 | 
						Balai Penelitian Tanaman Hias | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Rawit | 
						Sakagen 1 | 
						40/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						CV HALBANERO | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Cabai Rawit | 
						Shypoon | 
						41/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						CV HALBANERO | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Kubis Bunga | 
						Pertiwi | 
						42/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						PT Agri Makmur Pertiwi | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Paria | 
						PA 783 | 
						43/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						CV Nusa Heulang | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Paria | 
						PA 795 | 
						44/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						CV Nusa Heulang | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						SJA 110 | 
						45/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						PT Sampoerna Jaya Agro | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Terong | 
						MD 2 | 
						46/Kpts/PV.240/D/III/2022 | 
						2022 | 
						CV Agro Citra Mandiri | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Alpukat | 
						Ratu Puan | 
						50/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						Pemerinta Daerah Kabupaten Lampung Timur | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Manis | 
						ENNO 1401 | 
						73/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						CV Enno Corporation | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Mentimun | 
						ENNO 1439 | 
						74/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						CV Enno Corporation | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Jagung Manis | 
						JM 904 | 
						75/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						TH 091 | 
						76/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						PT Benih Citra Asia | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Sawi putih / Petsai | 
						Summer Bell | 
						77/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						PT Winon International | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Semangka | 
						Semindo 25 | 
						78/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
						PT BISI International, Tbk | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Foto | 
						Lihat Deskripsi | 
					
                    					
						| Tomat | 
						TO TBM 868 | 
						79/Kpts/PV.240/D/IV/2022 | 
						2022 | 
