PETA SEBARAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH KOMODITAS
Per Tahun 2025
JUMLAH SERTIFIKAT KOMPETENSI YANG SUDAH DIKELUARKAN
Berdasarkan Status Berlaku
Masih Berlaku
Dibekukan
Tidak Berlaku
Berdasarkan Jenis Komoditas
Tanaman Sayur
Tanaman Buah
Tanaman Obat
Tanaman Florikultur
TABEL DAFTAR SERTIFIKAT KOMPETENSI
No. Sertifikat | Nama Lembaga | Provinsi | Jenis Komoditas | Masa Berlaku | Status |
---|---|---|---|---|---|
No. Sertifikat | Nama Lembaga | Provinsi | Jenis Komoditas | Masa Berlaku | Status |
83/Pd/Balai Benih/JBT/I.2013 | Balai Benih Hortikultura Jawa Barat | JAWA BARAT | Tanaman Buah | 2013-01-08 s/d 2022-02-01 | Berlaku |
521.25/1442/Pd/Dinas/BL/II.2022 | Kebun Benih Hortikultura Luwus | BALI | Tanaman Buah | 2022-02-14 s/d 2024-02-14 | Berlaku |
141/Pd/Perseorangan/BL/02.2013 | Ketut Latra | BALI | Tanaman Buah | 2013-02-25 s/d 2023-02-25 | Berlaku |
05/521.26/S.KOMP/BPSBTPH/II/2020 | KT.TOBARI | SULAWESI UTARA | Tanaman Sayur | 2020-02-26 s/d 2023-02-26 | Berlaku |
25/PPSHP/PDS/4/2021 | UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, DKI Jakarta | DKI JAKARTA | Tanaman Buah | 2021-04-29 s/d 2023-04-29 | Berlaku |
25/PPSHP/PDS/4/2021 | UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, DKI Jakarta | DKI JAKARTA | Tanaman Flori | 2021-04-29 s/d 2023-04-29 | Berlaku |
25/PPSHP/PDS/4/2021 | UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, DKI Jakarta | DKI JAKARTA | Tanaman Sayur | 2021-04-29 s/d 2023-04-29 | Berlaku |
521.25/ 505 /Pd/Perseorangan/BL/V.2022 | Pantun Wangi | BALI | Tanaman Sayur | 2022-05-17 s/d 2024-05-17 | Berlaku |
521.25/3485/Pd/Kelompok/BL/VI.2021 | Kelompok Tani Manik Pertiwi | BALI | Tanaman Sayur | 2021-06-28 s/d 2023-06-28 | Berlaku |
113/Pd/Dinas/BL/02.2013 | UPT. DPTPH/PPH Singerata | BALI | Tanaman Buah | 2013-02-25 s/d 2023-02-25 | Tidak Berlaku |
177/Pd/Perseorangan/BL/02.2013 | I Made Pasek | BALI | Tanaman Buah | 2013-02-25 s/d 2023-02-25 | Tidak Berlaku |
521.23/1333/UPTD PSB/12/2021 | Yohanis Oematan | NUSA TENGGARA TIMUR | Tanaman Buah | 2021-12-13 s/d 2022-12-13 | Berlaku |
15/Pd/Yayasan/JBT/IV.2022 | YAYASAN PESANTREN PERTANIAN DARUL FALLAH | JAWA BARAT | Tanaman Buah | 2022-04-18 s/d 2024-04-18 | Berlaku |
700/084/V.21.6/2021 | UPTD BBI Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2021-11-18 s/d 2023-11-18 | Berlaku |
24/Pe/Kelompok/JBT/V.2022 | KTD Mustika Tani Bogor | JAWA BARAT | Tanaman Buah | 2022-05-30 s/d 2023-05-30 | Berlaku |
06/Kelompok/KTM/06.2022 | UPTD Balai Perbenihan Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian | GORONTALO | Tanaman Buah | 2022-06-30 s/d 2024-06-30 | Berlaku |
106/Pd/UD/BL/02.2013 | UD Hidup Tunas Mekar | BALI | Tanaman Buah | 2013-02-25 s/d 2024-02-25 | Berlaku |
111/Pd/Perseorangan/BL/02.2013 | Nyoman Sukiada | BALI | Tanaman Buah | 2013-02-25 s/d 2023-02-25 | Berlaku |
521/18/Pd/KELOMPOK/SLT/V.2021 | MERTE TANI | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-05-24 s/d 2022-04-24 | Berlaku |
22/SHPU/Prod/II.2020 | Balai Benih Hortikultura Jawa Barat | JAWA BARAT | Tanaman Flori | 2020-03-10 s/d 2024-03-01 | Berlaku |
TU.210.462/SBTPH/II/2022 | UPT. Benih Induk Hortikultura Kutagadung | SUMATERA UTARA | Tanaman Sayur | 2022-01-21 s/d 2027-01-21 | Berlaku |
521/30/PD/KELOMPOK/SLT/IX.2021 | MEKAR SARI | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-08-30 s/d 2022-08-31 | Berlaku |
521/02/PD/CV/SLT/XII.2020 | CV. AGROKULTURA | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | s/d | Berlaku |
521/13/PD/PERORANGAN/SLT/IV.2021 | GANESHA | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-04-22 s/d 2022-04-22 | Berlaku |
013 PD/PERORANGAN/SLT/II/2020 | TAMBLINGAN FLORA TOLAI | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2022-06-30 s/d 2023-06-30 | Berlaku |
521/I/PD/KELOMPOK/SLT/IV.2021 | MANDIRI PALAS | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-04-21 s/d 2022-04-22 | Berlaku |
521/36/D/PERORANGAN/SLT/X.2021 | DARMA KARYA | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-10-12 s/d 2022-10-12 | Berlaku |
521/28/PD/PERORANGAN/SLT/VIII.2021 | WULAN BALI | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-08-25 s/d 2022-08-25 | Berlaku |
521.25/ 1265 /Pd/Kelompok/BL/VII.2022 | Kelompok Bunga Potong Harum Sari | BALI | Tanaman Flori | 2022-07-15 s/d 2024-07-15 | Berlaku |
2.2.450/Pd/Dinas/JT/5.2020 | BBH Wilayah Surakarta | JAWA TENGAH | Tanaman Buah | 2021-12-29 s/d 2023-12-29 | Berlaku |
2.1.167/Pd/Dinas/JT/12.2012 | BBH Wilayah Surakarta | JAWA TENGAH | Tanaman Buah | 2020-12-29 s/d 2022-12-29 | Berlaku |
2.1.65/Pd/Dinas/JT/12.2012 | BBH Wilayah Surakarta | JAWA TENGAH | Tanaman Buah | 2021-11-19 s/d 2023-11-19 | Berlaku |
472032 QM15 | BBH Wilayah Surakarta | JAWA TENGAH | Tanaman Buah | 2021-09-28 s/d 2024-09-09 | Berlaku |
521.23/443/UPTD PSB/7/2022 | Isak Abdul Rajak | NUSA TENGGARA TIMUR | Tanaman Sayur | 2022-07-01 s/d 2023-07-01 | Berlaku |
521/53/Pc/CV/SLT/VII/2022 | CV. YURA ARTHA PERKASA | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2022-07-28 s/d 2023-07-28 | Berlaku |
OB/Pd/Klp/ML/III/07 | UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura | MALUKU | Tanaman Buah | 2013-06-25 s/d | Berlaku |
OB/Pd/Klp/ML/III/07 | UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura | MALUKU | Tanaman Buah | 2013-06-25 s/d | Berlaku |
521/45/Pd/Perorangan /SLT/VII/2022 | Putra Nababan | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2022-07-07 s/d 2023-07-07 | Berlaku |
301/Kelompok/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2021 | KP. Subur Jaya | ACEH | Tanaman Sayur | 2021-04-07 s/d 2023-04-07 | Berlaku |
382/Kelompok/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2022 | KP. Ayu Ara | ACEH | Tanaman Sayur | 2022-02-27 s/d 2024-02-27 | Berlaku |
378/Kelompok/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2022 | KP. Berkah Farming | ACEH | Tanaman Sayur | 2022-02-15 s/d 2024-02-15 | Berlaku |
389/Kelompok/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2022 | KP. Surya Hortikultura | ACEH | Tanaman Sayur | 2022-06-23 s/d 2024-06-22 | Berlaku |
11/Pd/h/Intansi pemerintah/JBI/B-11/VII/2021 | UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura | JAMBI | Tanaman Buah | 2021-07-13 s/d 2023-04-13 | Berlaku |
001/Perseorangan/BB/I/2020 | Jamhuri Bibit | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tanaman Buah | 2020-01-15 s/d 2022-01-15 | Berlaku |
08/Pd/Perseorangan/GTLO/XII.2020 | UD. AYUNING SARASWATI | GORONTALO | Tanaman Buah | 2021-09-29 s/d 2022-09-29 | Berlaku |
22/SHPU/Prod/II.2020 | Balai Benih Hortikultura Jawa Barat | JAWA BARAT | Tanaman Buah | 2020-03-10 s/d 2024-03-10 | Berlaku |
22/SHPU/Prod/II.2020 | Balai Benih Hortikultura Jawa Barat | JAWA BARAT | Tanaman Buah | 2020-03-10 s/d 2024-03-10 | Berlaku |
521/29/UPTPSB-C | MUSLIADI | KALIMANTAN BARAT | Tanaman Buah | 2022-06-27 s/d 2022-09-23 | Berlaku |
521/21/13/UPTPSB-C | MUSLIADI | KALIMANTAN BARAT | Tanaman Buah | 2022-05-25 s/d 2022-08-23 | Berlaku |
521.21/27/UPTPSB-C | MUSLIADI | KALIMANTAN BARAT | Tanaman Buah | 2022-06-27 s/d 2022-09-23 | Berlaku |
521/51/UPTPSB-C | MUSLIADI | KALIMANTAN BARAT | Tanaman Buah | 2022-07-22 s/d 2022-10-20 | Berlaku |
521.21/29/UPTPSB-C | - | KALIMANTAN BARAT | Tanaman Buah | 2022-04-07 s/d | Berlaku |
521/13/PD/PERORANGAN/SLT/IV/2021 | GANESHA | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-04-22 s/d 2022-04-22 | Berlaku |
001/Perseorangan/BB/II/2021 | ABDUL AZIZ | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tanaman Buah | 2021-02-11 s/d 2023-02-11 | Berlaku |
005/SK-I/BB/III/2020 | UPBS/S Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tanaman Buah | 2020-03-16 s/d 2024-03-15 | Berlaku |
002/Kelompok/BB/IV/2017 | Kelompok Tani Delis | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tanaman Buah | 2017-04-10 s/d 2023-04-10 | Berlaku |
001/Perseorangan/BB/III/2019 | Edwar Bibit | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tanaman Buah | 2019-03-04 s/d 2023-03-06 | Berlaku |
32/UPT BIH GD JOHOR/SU/11 2015/H | UPT. BIH GEDUNG JOHOR | SUMATERA UTARA | Tanaman Buah | 2021-09-08 s/d 2023-11-23 | Berlaku |
01/Pd/Perseorangan/GTLO/IV.2017 | WISNO DALI | GORONTALO | Tanaman Sayur | 2022-03-08 s/d 2023-03-08 | Berlaku |
01/Pd/IP/GTLO/VIII.2022 | Seksi Perbenihan UPTD.BPPSBP | GORONTALO | Tanaman Buah | 2022-08-15 s/d 2023-08-15 | Berlaku |
06/Pd/CV/GTLO/VII.2019 | CV.GIBRAN KARYA | GORONTALO | Tanaman Buah | 2022-06-27 s/d 2023-06-27 | Berlaku |
03/Pd/Kelompok/GTLO/II.2021 | KP. HARAPAN BARU | GORONTALO | Tanaman Sayur | 2022-04-20 s/d 2023-04-20 | Berlaku |
06/Pd/CV/GTLO/XI.2021 | CV. PERMATA INDAH JAYA | GORONTALO | Tanaman Buah | 2021-11-08 s/d 2022-11-08 | Berlaku |
06/Pd/Perseorangan/GTLO/III.2018 | ABDULAH RUPU | GORONTALO | Tanaman Sayur | 2022-03-08 s/d 2023-03-08 | Berlaku |
01/Pd/Perseorangan/GTLO/II.2018 | MARYADI | GORONTALO | Tanaman Sayur | 2022-03-08 s/d 2023-03-08 | Berlaku |
02/Pd/Perseorangan/GTLO/II.2021 | RISTON JAFAR | GORONTALO | Tanaman Sayur | 2022-03-08 s/d 2023-03-08 | Berlaku |
070/Badan Usaha/JTM/XI/2020 | CV. Alfash Indo Karya | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-06-10 s/d 2023-06-09 | Berlaku |
070/Badan Usaha/JTM/XI/2020 | CV. Alfash Indo Karya | JAWA TIMUR | Tanaman Sayur | 2022-06-10 s/d 2023-06-09 | Berlaku |
125/Badan Usaha/JTM/IX/2015 | UD. Karya Sejati | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-05-30 s/d 2023-05-30 | Berlaku |
033/Badan Usaha/JTM/V/2016 | CV. Arrisyi Jaya | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-04-27 s/d 2023-04-27 | Berlaku |
03/Pd/Perseorangan/BL/II.2018 | Jero Dapet | BALI | Tanaman Sayur | 2018-03-01 s/d 2024-03-11 | Berlaku |
036/Badan Usaha/JTM/VII/2017 | CV. Bunga Desa Lestari Indah | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-02-24 s/d 2023-03-02 | Berlaku |
020/Badan Usaha/JTM/IV/2018 | CV. Ma'rifah Balqis | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-01-31 s/d 2023-01-31 | Berlaku |
072/Badan Usaha/JTM/I/2015 | UD. Kirana | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-03-21 s/d 2023-03-21 | Berlaku |
700/99/V.21.6/2021 | UD. Jaya Mandiri | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2021-01-21 s/d 2023-01-21 | Berlaku |
700/774/V.21.6/2021 | CV. Barokah Tani Manunggal Gunung Mas | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2021-06-22 s/d 2023-06-22 | Berlaku |
700/815/V.21.6/2022 | UD. Negriku Hijau | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2022-06-30 s/d 2024-06-30 | Berlaku |
700/134/V.21.6/2021 | CV. Adam Jaya Abadi | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2021-10-06 s/d 2023-10-06 | Berlaku |
700/124/V.21.6/2021 | CV. Sasma Lestari | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2021-02-11 s/d 2023-02-11 | Berlaku |
700/814/V.21.6/2022 | UD. Berkah Tani Mandiri | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2022-06-30 s/d 2024-06-30 | Berlaku |
700/861/V.21.6/2022 | PB. Berkah Tani | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2022-07-19 s/d 2024-07-19 | Berlaku |
700/788/V.21.6/2022 | CV. Keluarga Bersatu | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2022-06-29 s/d 2024-06-29 | Berlaku |
700/85/V.21.6/2022 | CV. Rusli Tani | LAMPUNG | Tanaman Buah | 2022-01-31 s/d 2024-01-31 | Berlaku |
039/Badan Usaha/JTM/VII/2018 | CV. Concordia | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-07-15 s/d 2023-07-15 | Berlaku |
10/CV/KTM/08.2022 | CV. Artharyo Lumintu | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-08-31 s/d 2023-08-31 | Berlaku |
106/Pg/CV/KTM/07.2020 | CV. Putra dan Putri | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-08-05 s/d 2023-08-05 | Berlaku |
08/CV/KTM/08.2022 | CV. Green Land Borneo | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-08-05 s/d 2023-08-05 | Berlaku |
36/Pg/CV/KTM/10.2019 | CV. Lintang Khatulistiwa | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-07-11 s/d 2023-07-11 | Berlaku |
06/Kelompok/KTM/06.2022 | Gapoktan Berkah Bersatu | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-06-30 s/d 2024-06-30 | Berlaku |
05/Kelompok/KTM/05.2022 | KT. Trubus Kencana | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-05-30 s/d 2024-05-30 | Berlaku |
67/Pd/Kelompok/KTM/07.2017 | Tunas Harapan | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-03-28 s/d 2024-03-28 | Berlaku |
116/Kelompok/KTM/03.2022 | PB. Hortikultura Jaya Nusantara | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Obat | 2022-03-08 s/d 2023-03-08 | Berlaku |
102/PD/Perseorangan/KTM/02.2020 | Taruna Tani Al Hikmah | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-02-15 s/d 2023-02-15 | Berlaku |
18/PD/Perseorangan/KTM/03.2014 | Borneo Prima | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-02-14 s/d 2023-02-14 | Berlaku |
006/SK-I/BB/III/2020 | UPTD Balai Benih Pertanian | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tanaman Buah | 2020-03-02 s/d 2024-03-01 | Berlaku |
75/Pd/CV/KTM/01.2021 | CV. Cahaya Ibuku | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-01-25 s/d 2023-01-25 | Berlaku |
113/Pb/CV/KTM/03.2021 | CV. Kuindra | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-03-23 s/d 2023-03-23 | Berlaku |
114/Pd/CV/KTM/05.2021 | KT. Penakar Benih Agro Nursery | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-05-10 s/d 2023-05-10 | Berlaku |
66/Pd/Kelompok/KTM/06.2021 | KPB. Borneo Hijau | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-06-08 s/d 2023-06-08 | Berlaku |
53/Pd/Perseorangan/KTM/07.2021 | PB. Tani Maju | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Sayur | 2021-07-06 s/d 2023-07-06 | Tidak Berlaku |
12/Pd/Instansi Pemerintah/KTM/10.2021 | UPTD BBI Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-10-22 s/d 2023-10-22 | Berlaku |
98/Pg/CV/KTM/11.2021 | CV. Rejeki Jaya Abadi | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-11-01 s/d 2023-11-01 | Berlaku |
92/Pd/Perseorangan/KTM/12.2021 | Tunas Subur | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-12-13 s/d 2023-12-13 | Berlaku |
115/Pd/Perseorangan/KTM/12.2021 | Lestari | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-12-20 s/d 2023-12-20 | Berlaku |
10/Pd/Kelompok/KTM/12.2021 | Muncul Florastri | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2021-12-13 s/d 2023-12-13 | Berlaku |
055/Perseorangan/JTMXII/2019 | Dabith Barokah | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-08-01 s/d 2023-08-01 | Berlaku |
054/Perseorangan/JTM/XII/2019 | Heritage Agro Community | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-08-01 s/d 2023-08-01 | Berlaku |
521.25/ 1812 /Pd/Perseorangan/BL/VIII.2022 | I Nyoman Firman | BALI | Tanaman Buah | 2022-08-25 s/d 2024-08-25 | Berlaku |
023/Instansi Pemerintah/JTM/IV/2017 | KBH. Patrang | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-06-10 s/d 2023-06-10 | Berlaku |
521/04/pd/inst.pemerintah/SLT/VIII.2020 | IPBH PALOLO | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2020-08-03 s/d 2021-08-03 | Berlaku |
06/PERSEORANGAN/BKL/03.2021 | TUNAS MUDA | BENGKULU | Tanaman Buah | 2021-03-31 s/d 2023-03-31 | Berlaku |
01/Pr/IP/RU/04/2018 | Balai Benih Induk PROV. KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU | Tanaman Buah | 2018-04-27 s/d | Berlaku |
09/P/RK.Btn/10.21 | Suriono | KEPULAUAN RIAU | Tanaman Buah | 2021-10-11 s/d | Berlaku |
10/P/RK.Btn/10.21 | Suriono | KEPULAUAN RIAU | Tanaman Buah | 2021-10-11 s/d | Berlaku |
05/SK.PROD.HORTI/Rk.Btn/04.21 | BPTP Kepulauan Riau | KEPULAUAN RIAU | Tanaman Buah | 2021-04-15 s/d | Berlaku |
06/SK.Peng.HORTI/Rk.Btn/04.21 | BPTP Kepulauan Riau | KEPULAUAN RIAU | Tanaman Buah | 2021-04-15 s/d | Berlaku |
362/Perseorangan/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | Penangkar Benih Hortikultura Burbale | ACEH | Tanaman Buah | 2021-09-30 s/d 2023-09-30 | Berlaku |
12/Perseorangan/KTM/09.2022 | P4S Indah Jaya Farm | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-09-08 s/d 2024-09-08 | Berlaku |
53/Pd/Kelompok/KTM/03.2016 | PB. Tani Maju | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Sayur | 2022-09-08 s/d 2024-09-08 | Berlaku |
90/Pd/Kelompok/KTM/11.2020 | PB. Karya Maju | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2020-11-24 s/d 2022-11-24 | Tidak Berlaku |
290/Kelompok/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | KP. Maju Bersama | ACEH | Tanaman Sayur | 2021-02-15 s/d 2023-02-15 | Berlaku |
175/Kelompok/UPTD – BPSBTPH/PRD/2019, Peninjauan ulang 07/DU.S.KOM.PRD/2021 tanggal 7 Juli 2021 | KP. Setia Bersama | ACEH | Tanaman Sayur | 2019-07-04 s/d 2023-07-07 | Berlaku |
81/Kelompok/UPTD – BPSBTPH/PRD/2018, Nomor Peninjuan ulang : 03/DU.S.KOM.PRD/2020 tanggal 27 Juli 2020 | KP. Karya Tani | ACEH | Tanaman Sayur | 2018-08-08 s/d 2022-08-08 | Tidak Berlaku |
259/Instansi Pemerintah/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2020 | UPTD. BBI Hortikultura Sayuran Dataran Tinggi Gayo | ACEH | Tanaman Sayur | 2020-10-16 s/d 2022-10-16 | Berlaku |
299/Perseorangan/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | Ben Jadi | ACEH | Tanaman Sayur | 2021-03-29 s/d 2023-03-29 | Berlaku |
15/S.KOM/UPTD-BPSBTPH/PRD/2016, Nomor penilaian ulang : 04/DU.S.KOM.PRD/2021 tanggal 10 Mei 2021 | KP. Jago Tani | ACEH | Tanaman Sayur | 2016-05-10 s/d 2023-05-10 | Berlaku |
41/Pd/Kelompok/KTM/09.2015 | Sumber Rejeki | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2015-09-07 s/d 2017-09-07 | Tidak Berlaku |
098/Perseorangan/JTM/IV/2015 | Saeroji Corporation Nursery | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-03-22 s/d 2023-03-22 | Berlaku |
41/Pd/Kelompok/KTM/09.2015 | Sumber Rejeki | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-09-12 s/d 2024-09-12 | Berlaku |
521/25/pd/perorangan/SLT/XI/2020 | SATRIA TANI | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2020-11-09 s/d 2021-11-09 | Berlaku |
521/12/pd/perorangan/slt/IV/2021 | CV. Multi Inti Sejahtera | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2021-04-19 s/d 2022-04-04 | Berlaku |
521/44/pd/perorangan/SLT/III/2022 | Alam Lestari | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2022-03-10 s/d 2023-03-10 | Berlaku |
249/CV/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2020 , nomor peninjauan ulang terakhir 248/DU. S.KOM.PRD/2021 tanggal 25 Juni 2021 | CV. Gunong Meulinteung | ACEH | Tanaman Sayur | 2020-10-12 s/d 2022-10-12 | Berlaku |
320/Koperasi/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | Koperasi Produsen Jengkol Unggul Abdya Syariah | ACEH | Tanaman Sayur | 2021-06-25 s/d 2023-06-25 | Berlaku |
177/CV/UPTD-BPSBTPH/PRD/2019, Penilaian ulang nomor 08/DU.S.KOM.PRD/2021 tanggal 31 Agustus 2021 | CV. Setia Alam | ACEH | Tanaman Sayur | 2019-08-30 s/d 2023-08-31 | Berlaku |
047/Perseorangan/JTM/X/2018 | PB. Annur | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2021-03-19 s/d 2022-03-18 | Berlaku |
79/Pb/Perseorangan/KTM/12.2020 | CV. Dwi Putra Mandiri | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2020-12-18 s/d 2022-12-18 | Berlaku |
79/Pb/Perseorangan/KTM/03.2018 | CV. Dwi Putra Mandiri | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2018-03-26 s/d 2020-03-26 | Tidak Berlaku |
35/Pb/Perseorangan/KTM/03.2018 | CV. Swakarya Agro Kaltim | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2018-03-26 s/d 2020-03-26 | Tidak Berlaku |
35/Pb/Perseorangan/KTM/12.2020 | CV. Swakarya Agro Kaltim | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2020-12-18 s/d 2022-12-18 | Berlaku |
103/Pd/Instansi Pemerintah/KTM/03.2020 | UPT Balai Benih Padi dan Hortikultura | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2020-03-30 s/d 2022-03-30 | Tidak Berlaku |
84/Pg/CV/KTM/08.2020 | CV. Mutiara Hijau | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2020-08-06 s/d 2022-08-06 | Tidak Berlaku |
001/Perseorangan/JTM/I/2015 | PB. Agro Al Rosyid | JAWA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-01-31 s/d 2023-01-31 | Berlaku |
105/Pg/CV/KTM/06.2020 | CV. Rindang Sari Persada | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2020-06-08 s/d 2022-06-08 | Tidak Berlaku |
14/CV/KTM/09.2022 | CV. Chyntha Febiana | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-09-14 s/d 2023-09-14 | Berlaku |
15/CV/KTM/09.2022 | CV. Berkah Meratus | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-09-19 s/d 2023-09-19 | Berlaku |
16/CV/KTM/09.2022 | CV. El Shakila | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-09-19 s/d 2023-09-19 | Berlaku |
521.23/115/UPTD PSB/32022 | Noh Banoet | NUSA TENGGARA TIMUR | Tanaman Buah | 2022-03-15 s/d 2024-01-15 | Berlaku |
01/Pd/ KT/08 /2022 | UPT Balai Pengembangan Produksi Benih TPH Provinsi Kalimantan Tengah | KALIMANTAN TENGAH | Tanaman Buah | 2022-08-03 s/d 2023-08-03 | Berlaku |
521/49/Pe/CV/SLT/VII/2022 | CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera | SULAWESI TENGAH | Tanaman Buah | 2022-07-07 s/d 2023-07-07 | Berlaku |
347/Perseorangan/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | KT. Akbar Tani | ACEH | Tanaman Buah | 2021-07-29 s/d 2023-07-29 | Berlaku |
294/CV/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | CV. Jaya Mi Kur | ACEH | Tanaman Obat | 2021-03-05 s/d 2023-03-05 | Berlaku |
368/Kelompok/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021 | KWT. Cut Nyak Meutia | ACEH | Tanaman Obat | 2021-10-28 s/d 2023-10-28 | Berlaku |
273/Perseorangan/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2020 | Khadijah Tani Lestari | ACEH | Tanaman Buah | 2020-11-24 s/d 2022-11-24 | Berlaku |
295/CV/UPTD-BPSBTPH/PRD/2021 | CV. Dek Adan | ACEH | Tanaman Buah | 2021-03-23 s/d 2023-03-23 | Berlaku |
45/Perseorangan/UPTD-BPSBTPH/PRD/2017 , nomor peninjauan ulang terakhir 10/DU. S.KOM.PRD/2021 tanggal 01 Oktober 2021 | Putra Tani Gayo | ACEH | Tanaman Buah | 2017-10-17 s/d 2023-10-01 | Berlaku |
260/Perseorangan/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2020 | KP. Makmue Beusare | ACEH | Tanaman Obat | 2020-11-04 s/d 2022-11-04 | Berlaku |
265/Perseorangan/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2020 | Atiga Nurseri | ACEH | Tanaman Buah | 2020-11-16 s/d 2022-11-16 | Berlaku |
042/S.KOM/UPTD-BPSBTPH/PRD/2014, Penilaian ulang terakhir nomor 01/DU.S.KOM.PRD/2020 tanggal 03 Maret 2020 | Tuah Jaya Tani | ACEH | Tanaman Buah | 2014-03-03 s/d 2022-03-03 | Tidak Berlaku |
274/Kelompok/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2020 | KP. Pitu Mudenie | ACEH | Tanaman Sayur | 2020-11-24 s/d 2022-11-24 | Berlaku |
17/CV/KTM/09.2022 | CV. Berkah Hutan Kalimantan | KALIMANTAN TIMUR | Tanaman Buah | 2022-09-21 s/d 2023-09-21 | Berlaku |
