BBH Wilayah Semarang
Kode Produsen : A.33.01.00.16
Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Tarubudaya Ungaran JAWA TENGAH SEMARANG UNGARAN TIMUR SUSUKAN RT 00 RW 00 kodepos 50517
Kepala : Aris Munandar, SP, MP
No. Telp : 0246926985
Sertifikat Kompetensi
| Nomor | Nomor Sertifikat Kompetensi | Bidang Usaha | Tanggal Penetapan Sertifikat | Tanggal Berakhir Sertifikat |
| 1 | 5.3.457/Pd/Dinas/8.2020 | Tanaman Flori | 2020-08-05 | 2022-08-05 |
| 2 | 5.3.449/Pd/Dinas/4.2020 | Tanaman Buah | 2022-05-30 | 2024-05-30 |
| 3 | 5.6.138/PD/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2021-11-23 | 2023-11-23 |
| 4 | 5.1.139/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2022-03-17 | 2024-03-17 |
| 5 | 6.4.161/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2021-08-24 | 2023-08-24 |
| 6 | 5.4.151/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2021-12-15 | 2023-12-15 |
| 7 | 6.1.191/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2021-04-20 | 2023-04-20 |
| 8 | 5.5.514/Pd/Dinas/JT/10/2021 | Tanaman Sayur | 2022-06-06 | 2024-06-06 |
Lokasi Produksi Benih
| Alamat | Luas Lokasi Produksi |
| KBH KARANGGENENG Jalan Raya Ungaran - Gunungpati, DesaKaranggeneng, Kec. Gunungpati, Kota Semarang | 12 ha |
| KBH SUMURJURANG Ungaran – Gunungpati Desa Sumur Rejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang | 3 ha |
| KBH KARANGDUREN Jalan Salatiga – Solo Km.7 Desa Karangduren, Kec.Tengaran, Kab.Semarang | 3 ha |
| KBH SIDOKERTO Raya Pati – Tlogowungu Km.3 DesaSidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati | 9 ha |
| KBH BULU Jl. Nasional Blora - Rembang No.KM.19, Mantingan, Kec. Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59255 | 14 ha |
| KBH KATONSARI - Jl. Sultan Fatah No 1 | 17600 ha |
Lokasi Gudang Benih
| Alamat | Kapasitas Gudang |
Target Produksi
| LOKASI PRODUKSI | TARGET KOMODITAS (SATUAN) | PROSES PERBANYAKAN | MENCAPAI PTM | SIAP SALUR | TERSALUR | SISA STOK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERHASIL | GAGAL | BERHASIL | GAGAL | BERLABEL | BELUM BERLABEL | GAGAL | ||||