BBH Wilayah Surakarta

Kode Produsen : A.33.01.00.18
Alamat : Jalan Slamet Riyadi 386 Surakarta JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA LAWEYAN PURWOSARI RT 00 RW 00 kodepos 57144
Kepala : Ir. Suryono Budi Santosa, MM
No. Telp : 0271712679
Sertifikat Kompetensi
Nomor | Nomor Sertifikat Kompetensi | Bidang Usaha | Tanggal Penetapan Sertifikat | Tanggal Berakhir Sertifikat |
1 | 2.2.450/Pd/Dinas/JT/5.2020 | Tanaman Buah | 2021-12-29 | 2023-12-29 |
2 | 2.1.167/Pd/Dinas/JT/12.2012 | Tanaman Buah | 2020-12-29 | 2022-12-29 |
3 | 2.1.65/Pd/Dinas/JT/12.2012 | Tanaman Buah | 2021-11-19 | 2023-11-19 |
4 | 472032 QM15 | Tanaman Buah | 2021-09-28 | 2024-09-09 |
5 | 1.2.262/Pd/Dinas/JT/4.2016 | Tanaman Buah | 2018-05-28 | 2020-05-28 |
6 | 1.2.136/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2022-01-13 | 2024-01-13 |
7 | 1.1.134/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2021-12-29 | 2023-12-29 |
8 | 2.2.101/Pd/Dinas/JT/12.2012 | Tanaman Sayur | 2022-10-03 | 2024-10-03 |
9 | 1.2.137/Pd/Dinas/JT/1.2013 | Tanaman Buah | 2021-12-29 | 2023-12-29 |
Lokasi Produksi Benih
Alamat | Luas Lokasi Produksi |
Jl. Raya Magelang Purworejo Km. 16 Salaman | 1 ha |
Geblog, Kaloran, Temanggung | 1 ha |
Jl. Raya Payaman Windusari, Grogol, Payaman, Secang, Kab. Magelang | 1 ha |
Jl. Karanganyar Batujamus Km. 16 Pendem, Mojogedang, Karangangyar | 2000 ha |
Jl. Raya Tawangmangu no 32, Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | 2000 ha |
Lokasi Gudang Benih
Alamat | Kapasitas Gudang |
Jalan Slamet Riyadi 386 Surakarta | 100000 |
Jalan Jendral Gatot Subroto Ungaran | 100000 |
Jalan A Yani 23 A Purwokerto | 100000 |
Target Produksi
LOKASI PRODUKSI | TARGET KOMODITAS (SATUAN) | PROSES PERBANYAKAN | MENCAPAI PTM | SIAP SALUR | TERSALUR | SISA STOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERHASIL | GAGAL | BERHASIL | GAGAL | BERLABEL | BELUM BERLABEL | GAGAL |